Montage mit Verstärkungshülse
Montage mit Verstärkungshülse
Für Stahlrohr nach DIN 2391 aus Werkstoff St 37-4 sowie Rohre aus austenitischem nichtrostenden Stahl z.B. 1.4571
Rohr AD [mm] | Wandstärke [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
4 | ◉ | ◉ | ||||||
6 | ⬤ | ◉ | ||||||
8 | ◉ | ◯ | ◯ | |||||
10 | ◉ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
12 | ⬤ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
14 | ⬤ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
15 | ⬤ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
16 | ⬤ | ◉ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
18 | ⬤ | ◉ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
20 | ⬤ | ◉ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
22 | ⬤ | ◉ | ◉ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
25 | ◉ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
28 | ◉ | ◉ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
30 | ⬤ | ◉ | ◯ | ◯ | ||||
35 | ◉ | ◉ | ◯ | ◯ | ||||
38 | ⬤ | ◉ | ◯ | |||||
42 | ⬤ | ⬤ | ◉ | ◯ |
◯ | Verstärkungshülse nicht erforderlich |
◉ | Verstärkungshülse erforderlich bei öfterem Lösen und stark |
⬤ | Verstärkungshülse unbedingt erforderlich |
Beachten:
Rohreinschnürungen im Schneidenbereich der Schneidringe können sich ungünstig auf die Funktion und Dichtheit der Schneidringverschraubung auswirken.
In der Regel soll die Rohreinschnürung 0,3mm bei Rohren bis AD 16mm und 0,4mm ab Rohr AD 18mm nicht überschreiten.